|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | ภาชนะลวดพับ | ขนาดภายนอก: | 1000 * 800 * 840MM |
---|---|---|---|
ขนาดภายใน: | 950 * 750 * 700 MM | เสร็จสิ้น: | ชุบสังกะสีเย็น |
ชนิดประตู: | Half Drop Gate | การบรรทุก: | 1200 กก. |
เกจลวด: | 50 * 50 มม | ประเภทเท้า: | ถ้วยเท้า 100 มม |
ล้อ: | ล้อยาง | การเชื่อมต่อ: | ปุ่มสามเหลี่ยม |
แสงสูง: | ภาชนะตาข่ายลวดพับภาชนะลวดพับเก็บได้,foldable wire container |
เครื่องชั่งสำหรับงานหนัก 5. ลวดลาก Guage 8 ชนิดกล่องลวดตาข่ายพร้อมลูกล้อ
สเปค
ภาชนะเหล็กลวดขนาดเล็ก | ||
![]() | ||
ขนาดภายนอก (MM) | L1000 * W800 * H840 | |
ขนาดภายใน (MM) | L950 * W750 * H700 | |
ลวด Dia (MM) | 5.8 | |
ลวดเกจ (MM) | 50 * 50 | |
เทคโนโลยี | ชุบทอง | |
Max Stacking | 4 หน่วย | |
ความจุกำลังโหลด | 1200kg | |
ความสูงของเท้า | 100MM | |
ล้อยาง 4 ล้อ |
ความจุกำลังโหลดไม่จำเป็น
เพื่อตอบสนองความต้องการในการโหลดของลูกค้าที่แตกต่างกันมีชนิดลวดอลูมิเนียมขนาด 5 ชนิดอื่น ๆ
ลวด Dia | ลวดเกจ (MM) | โหลดความจุ (กก.) | Max Stacking (หน่วย) | ขนาดภายนอก | ขนาดภายใน | แผ่นป้าย | |
5.6 | 50 * 50 | 1000 | 4 | L1000 * W800 * H840 | L950 * W750 * H700 | 1 | |
5.3 | 800 | ||||||
4.8 | 800 | ||||||
6.2 | 1500 | ||||||
5.8 | 50 * 100 | 1000 |
อุปกรณ์เสริมทางเลือก
A. แผ่น PP: B. ล้อ
C.Traction D. ฝา
แอปพลิเคชันกรณี
ภาชนะลวดเหล็กของเราถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในท่อสุขาภิบาลชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนประกอบเหล็กผักผลไม้ ฯลฯ
Honda, JD, Gree เป็นลูกค้าที่มีอยู่ของเรา
ผู้ติดต่อ: Ms. Winni Yuan
โทร: +86 20 29012169
แฟกซ์: 86-020-29012139